LogTag®TRIX-8 | Multi-Use Temperatuurlogger
| Merk: LogTag® |
| Normering: EN12830 |
Interne referentie:
8137
De LogTag® TRIX-8 is een veelzijdige, herbruikbare temperatuurlogger met een breed meetbereik van -40°C tot +85°C, ideaal voor transport, opslag en kwaliteitscontrole van temperatuurgevoelige goederen.
Met een geheugen van 8031 metingen, een batterijduur tot 3 jaar en een robuuste polycarbonaat behuizing is de TRIX-8 ontworpen voor langdurige en betrouwbare metingen. De duidelijke ‘OK’ en ‘ALERT’ indicatoren tonen onmiddellijk of de temperatuur binnen de ingestelde grenzen bleef.
Via de LogTag® Interface en de gratis LogTag Analyzer®-software stel je eenvoudig meetparameters in, zoals startvertraging, interval, aantal metingen en alarmgrenzen. Downloaden van volledige data duurt minder dan 5 seconden, waarna je de gegevens kan analyseren, grafisch weergeven en exporteren naar o.a. Excel.
De TRIX-8 voldoet aan internationale normen, waaronder FCC, CE, TÜV, EN12830, WHO PQS E006/00 en RoHS, wat zijn nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bevestigt.
Compatibele accessoires: LogTag® Interface Cradle, wandhouder en beschermhoes.
👉 Koop nu – dé referentie voor betrouwbare temperatuurbewaking in elke omgeving.
Technische specificaties
| Eigenschap | Omschrijving |
| Product Model | TRIX-8 |
| Sensor Measurement Range | -40°C tot +85°C (-40°F tot +185°F) |
| Operating Temperature Range | -40°C tot +85°C (-40°F tot +185°F) |
| Storage Temperature Range | -30°C tot +55°C (-22°F tot +131°F) |
| Nauwkeurigheid | ±0.5°C (-20°C tot +40°C) ±0.7°C (-30°C tot -20°C en +40°C tot +60°C) ±0.8°C (+60°C tot +85°C) ±0.9°C (-40°C tot -30°C) |
| Resolutie | <0.1°C (-40°C tot +40°C) <0.2°C (+40°C tot +80°C) <0.4°C (+80°C tot +85°C) |
| Reactietijd sensor | <5 minuten (T90) in bewegende lucht (1m/s) |
| Geheugencapaciteit | 8031 metingen (≈53 dagen @ 10min / 80 dagen @ 15min) |
| Logging-interval | Instelbaar van 30 sec tot meerdere uren |
| Startopties | Drukknopstart of specifieke datum/tijd (vertraging tot 18u) |
| Indicatie | Knipperende ‘OK’ / ‘ALERT’ LED |
| Alarminstellingen | 1 boven- en 1 ondergrens (instelbaar) |
| Downloadtijd | <5 seconden (volledig geheugen) |
| Bescherming | IP65 (vergelijkbaar met NEMA 4) |
| Voeding | CR2450 3V LiMnO₂-batterij (niet vervangbaar) |
| Batterijduur | 1 jaar opslag + 2–3 jaar normaal gebruik |
| Interne klok | Real Time Clock ±25ppm @ 25°C (≈2,5 sec/dag) |
| Afmetingen | 86 mm (H) × 54,5 mm (B) × 8,6 mm (D) |
| Gewicht | 33 g |
| Behuizing | Duurzaam polycarbonaat |







